RunUO Community

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

The End Of Time

Created the End of Time, For those who are Chrono Trigger Fans.

The Plan is to add the 2nd room later, with a Vendor that sells Unique Items. Under the Light Post will be a NPC Quest Giver. In the Upper Area i Plan to put Gates To Different Towns. If you Jump off the Edge, It will Teleport you to a Random Place (20-30 places pre-determined and Randomized).

The Area is raised off the Ground to Z25 and Z40 as well. Its possible to move under it on the stars.

NOTE ABOUT USING THIS: Creating the Deed Forces you to place it in a house you own (which wont work)... BUT using [Add EndOfTimeAddon Will Allow you to place it. I suggest placing it in a Solid Black area near the Jail, otherwise they can teleport off it and run around.

Hope People like it :DEoT1.pngEoT2.png
 

Attachments

  • EndOfTimeAddon.cs
    50.2 KB · Views: 30

Teagan

Sorceror
Trying out script now.
You could just surround the area with blockers and losblockers. There are bound to be people with flying pets that will fly around in the black space anyway.

Is the quest giver a regular one or a special one?
 

Bittiez

Sorceror
Fixed the deed.

C#:
////////////////////////////////////////
//                                    //
//  Generated by CEO's YAAAG - V1.2  //
// (Yet Another Arya Addon Generator) //
//                                    //
////////////////////////////////////////
using System;
using Server;
using Server.Items;
 
namespace Server.Items
{
    public class EndOfTimeAddon : BaseAddon
    {
        #region locs
        private static int[,] m_AddOnSimpleComponents = new int[,] {
              {11841, -20, -12, 0}, {11841, -20, -11, 0}, {11841, -19, -17, 0}// 1    2    3 
            , {11841, -19, -16, 0}, {11841, -19, -15, 0}, {11841, -19, -14, 0}// 4    5    6 
            , {11841, -19, -13, 0}, {11841, -19, -12, 0}, {11841, -19, -11, 0}// 7    8    9 
            , {11841, -18, -17, 0}, {11841, -18, -16, 0}, {11841, -18, -15, 0}// 10    11    12 
            , {11841, -18, -14, 0}, {11841, -18, -13, 0}, {11841, -18, -12, 0}// 13    14    15 
            , {11841, -18, -11, 0}, {11841, -17, -17, 0}, {11841, -17, -16, 0}// 16    17    18 
            , {11841, -17, -15, 0}, {11841, -17, -14, 0}, {11841, -17, -13, 0}// 19    20    21 
            , {11841, -17, -12, 0}, {11841, -17, -11, 0}, {11841, -16, -17, 0}// 22    23    24 
            , {11841, -16, -16, 0}, {11841, -16, -15, 0}, {11841, -16, -14, 0}// 25    26    27 
            , {11841, -16, -13, 0}, {11841, -16, -12, 0}, {11841, -16, -11, 0}// 28    29    30 
            , {11841, -15, -17, 0}, {11841, -15, -16, 0}, {11841, -15, -15, 0}// 31    32    33 
            , {11841, -15, -14, 0}, {11841, -15, -13, 0}, {11841, -15, -12, 0}// 34    35    36 
            , {11841, -15, -11, 0}, {11841, -14, -17, 0}, {11841, -14, -16, 0}// 37    38    39 
            , {11841, -14, -15, 0}, {11841, -14, -14, 0}, {11841, -14, -13, 0}// 40    41    42 
            , {11841, -14, -12, 0}, {11841, -14, -11, 0}, {11841, -13, -17, 0}// 43    44    45 
            , {11841, -13, -16, 0}, {11841, -13, -15, 0}, {11841, -13, -14, 0}// 46    47    48 
            , {11841, -13, -13, 0}, {11841, -13, -12, 0}, {11841, -13, -11, 0}// 49    50    51 
            , {11841, -12, -17, 0}, {11841, -12, -16, 0}, {11841, -12, -15, 0}// 52    53    54 
            , {11841, -12, -14, 0}, {11841, -12, -13, 0}, {11841, -12, -12, 0}// 55    56    57 
            , {11841, -12, -11, 0}, {11841, -11, -17, 0}, {11841, -11, -16, 0}// 58    59    60 
            , {11841, -11, -15, 0}, {11841, -11, -14, 0}, {11841, -11, -13, 0}// 61    62    63 
            , {11841, -11, -12, 0}, {11841, -11, -11, 0}, {11841, -10, -17, 0}// 64    65    66 
            , {11841, -10, -16, 0}, {11841, -10, -15, 0}, {11841, -10, -14, 0}// 67    68    69 
            , {11841, -10, -13, 0}, {11841, -10, -12, 0}, {11841, -10, -11, 0}// 70    71    72 
            , {11841, -9, -17, 0}, {11841, -9, -16, 0}, {11841, -9, -15, 0}// 73    74    75 
            , {11841, -9, -14, 0}, {11841, -9, -13, 0}, {11841, -9, -12, 0}// 76    77    78 
            , {11841, -9, -11, 0}, {11841, -8, -17, 0}, {11841, -8, -16, 0}// 79    80    81 
            , {11841, -8, -15, 0}, {11841, -8, -14, 0}, {11841, -8, -13, 0}// 82    83    84 
            , {11841, -8, -12, 0}, {11841, -8, -11, 0}, {11841, -7, -17, 0}// 85    86    87 
            , {11841, -7, -16, 0}, {11841, -7, -15, 0}, {11841, -7, -14, 0}// 88    89    90 
            , {11841, -7, -13, 0}, {11841, -7, -12, 0}, {11841, -7, -11, 0}// 91    92    93 
            , {11841, -6, -17, 0}, {11841, -6, -16, 0}, {11841, -6, -15, 0}// 94    95    96 
            , {11841, -6, -14, 0}, {11841, -6, -13, 0}, {11841, -6, -12, 0}// 97    98    99 
            , {11841, -6, -11, 0}, {11841, -5, -17, 0}, {11841, -5, -16, 0}// 100    101    102 
            , {11841, -5, -15, 0}, {11841, -5, -14, 0}, {11841, -5, -13, 0}// 103    104    105 
            , {11841, -5, -12, 0}, {11841, -5, -11, 0}, {11841, -20, -17, 0}// 106    107    108 
            , {11841, -20, -16, 0}, {11841, -20, -15, 0}, {11841, -20, -14, 0}// 109    110    111 
            , {11841, -20, -13, 0}, {11846, -10, -4, 34}, {11846, -10, -3, 34}// 112    113    114 
            , {11846, -10, -2, 34}, {11846, -10, -1, 34}, {11846, -10, 0, 34}// 115    116    117 
            , {11846, -10, 1, 34}, {11846, -10, 2, 34}, {11846, -10, 3, 34}// 118    119    120 
            , {11846, -10, 4, 34}, {11846, -10, 5, 34}, {11846, -9, -4, 34}// 121    122    123 
            , {11846, -9, -3, 34}, {11846, -9, -2, 34}, {11846, -9, -1, 34}// 124    125    126 
            , {11846, -9, 0, 34}, {11846, -9, 1, 34}, {11846, -9, 2, 34}// 127    128    129 
            , {11846, -9, 3, 34}, {11846, -9, 4, 34}, {11846, -9, 5, 34}// 130    131    132 
            , {11846, -8, -4, 34}, {11846, -8, -3, 34}, {11846, -8, -2, 34}// 133    134    135 
            , {11846, -8, -1, 34}, {11846, -8, 0, 34}, {11846, -8, 1, 34}// 136    137    138 
            , {11846, -8, 2, 34}, {11846, -8, 3, 34}, {11846, -8, 4, 34}// 139    140    141 
            , {11846, -8, 5, 34}, {11846, -7, -4, 34}, {11846, -7, -3, 34}// 142    143    144 
            , {11846, -7, -2, 34}, {11846, -7, -1, 34}, {11846, -7, 0, 34}// 145    146    147 
            , {11846, -7, 1, 34}, {11846, -7, 2, 34}, {11846, -7, 3, 34}// 148    149    150 
            , {11846, -7, 4, 34}, {11846, -7, 5, 34}, {11846, -6, -4, 34}// 151    152    153 
            , {11846, -6, -3, 34}, {11846, -6, -2, 34}, {11846, -6, -1, 34}// 154    155    156 
            , {11846, -6, 0, 34}, {11846, -6, 1, 34}, {11846, -6, 2, 34}// 157    158    159 
            , {11846, -6, 3, 34}, {11846, -6, 4, 34}, {11846, -6, 5, 34}// 160    161    162 
            , {11846, -13, -4, 34}, {11846, -13, -3, 34}, {11846, -13, -2, 34}// 163    164    165 
            , {11846, -13, -1, 34}, {11846, -13, 0, 34}, {11846, -13, 1, 34}// 166    167    168 
            , {11846, -13, 2, 34}, {11846, -13, 3, 34}, {11846, -13, 4, 34}// 169    170    171 
            , {11846, -13, 5, 34}, {11846, -12, -4, 34}, {11846, -12, -3, 34}// 172    173    174 
            , {11846, -12, -2, 34}, {11846, -12, -1, 34}, {11846, -12, 0, 34}// 175    176    177 
            , {11846, -12, 1, 34}, {11846, -12, 2, 34}, {11846, -12, 3, 34}// 178    179    180 
            , {11846, -12, 4, 34}, {11846, -12, 5, 34}, {11846, -11, -4, 34}// 181    182    183 
            , {11846, -11, -3, 34}, {11846, -11, -2, 34}, {11846, -11, -1, 34}// 184    185    186 
            , {11846, -11, 0, 34}, {11846, -11, 1, 34}, {11846, -11, 2, 34}// 187    188    189 
            , {11846, -11, 3, 34}, {11846, -11, 4, 34}, {11846, -11, 5, 34}// 190    191    192 
            , {2143, -14, -5, 34}, {2143, -14, 3, 34}, {2143, -14, 1, 34}// 193    194    195 
            , {2143, -14, -2, 34}, {2145, -14, -4, 34}, {2145, -14, -3, 34}// 196    197    198 
            , {2145, -14, -2, 34}, {2145, -14, -1, 34}, {2145, -14, 0, 34}// 199    200    201 
            , {2145, -14, 1, 34}, {2145, -14, 2, 34}, {2145, -14, 3, 34}// 202    203    204 
            , {2145, -14, 4, 34}, {2145, -14, 5, 34}, {2143, -11, -5, 34}// 205    206    207 
            , {2143, -8, -5, 34}, {2144, -13, -5, 34}, {2144, -12, -5, 34}// 208    209    210 
            , {2144, -11, -5, 34}, {2144, -10, -5, 34}, {2144, -9, -5, 34}// 211    212    213 
            , {2144, -8, -5, 34}, {2144, -7, -5, 34}, {2144, -6, -5, 34}// 214    215    216 
            , {11846, -5, -4, 34}, {11846, -5, -3, 34}, {11846, -5, -2, 34}// 217    218    219 
            , {11846, -5, -1, 34}, {11846, -5, 0, 34}, {11846, -5, 1, 34}// 220    221    222 
            , {11846, -5, 2, 34}, {11846, -5, 3, 34}, {11846, -5, 4, 34}// 223    224    225 
            , {11846, -5, 5, 34}, {2143, -5, -5, 34}, {2144, -5, -5, 34}// 226    227    228 
            , {11841, -20, -10, 0}, {11841, -20, -9, 0}, {11841, -20, -8, 0}// 229    230    231 
            , {11841, -20, -7, 0}, {11841, -20, -6, 0}, {11841, -20, -5, 0}// 232    233    234 
            , {11841, -20, -4, 0}, {11841, -20, -3, 0}, {11841, -20, -2, 0}// 235    236    237 
            , {11841, -20, -1, 0}, {11841, -20, 0, 0}, {11841, -20, 1, 0}// 238    239    240 
            , {11841, -20, 2, 0}, {11841, -20, 3, 0}, {11841, -20, 4, 0}// 241    242    243 
            , {11841, -20, 5, 0}, {11841, -19, -10, 0}, {11841, -19, -9, 0}// 244    245    246 
            , {11841, -19, -8, 0}, {11841, -19, -7, 0}, {11841, -19, -6, 0}// 247    248    249 
            , {11841, -19, -5, 0}, {11841, -19, -4, 0}, {11841, -19, -3, 0}// 250    251    252 
            , {11841, -19, -2, 0}, {11841, -19, -1, 0}, {11841, -19, 0, 0}// 253    254    255 
            , {11841, -19, 1, 0}, {11841, -19, 2, 0}, {11841, -19, 3, 0}// 256    257    258 
            , {11841, -19, 4, 0}, {11841, -19, 5, 0}, {11841, -18, -10, 0}// 259    260    261 
            , {11841, -18, -9, 0}, {11841, -18, -8, 0}, {11841, -18, -7, 0}// 262    263    264 
            , {11841, -18, -6, 0}, {11841, -18, -5, 0}, {11841, -18, -4, 0}// 265    266    267 
            , {11841, -18, -3, 0}, {11841, -18, -2, 0}, {11841, -18, -1, 0}// 268    269    270 
            , {11841, -18, 0, 0}, {11841, -18, 1, 0}, {11841, -18, 2, 0}// 271    272    273 
            , {11841, -18, 3, 0}, {11841, -18, 4, 0}, {11841, -18, 5, 0}// 274    275    276 
            , {11841, -17, -10, 0}, {11841, -17, -9, 0}, {11841, -17, -8, 0}// 277    278    279 
            , {11841, -17, -7, 0}, {11841, -17, -6, 0}, {11841, -17, -5, 0}// 280    281    282 
            , {11841, -17, -4, 0}, {11841, -17, -3, 0}, {11841, -17, -2, 0}// 283    284    285 
            , {11841, -17, -1, 0}, {11841, -17, 0, 0}, {11841, -17, 1, 0}// 286    287    288 
            , {11841, -17, 2, 0}, {11841, -17, 3, 0}, {11841, -17, 4, 0}// 289    290    291 
            , {11841, -17, 5, 0}, {11841, -16, -10, 0}, {11841, -16, -9, 0}// 292    293    294 
            , {11841, -16, -8, 0}, {11841, -16, -7, 0}, {11841, -16, -6, 0}// 295    296    297 
            , {11841, -16, -5, 0}, {11841, -16, -4, 0}, {11841, -16, -3, 0}// 298    299    300 
            , {11841, -16, -2, 0}, {11841, -16, -1, 0}, {11841, -16, 0, 0}// 301    302    303 
            , {11841, -16, 1, 0}, {11841, -16, 2, 0}, {11841, -16, 3, 0}// 304    305    306 
            , {11841, -16, 4, 0}, {11841, -16, 5, 0}, {11841, -15, -10, 0}// 307    308    309 
            , {11841, -15, -9, 0}, {11841, -15, -8, 0}, {11841, -15, -7, 0}// 310    311    312 
            , {11841, -15, -6, 0}, {11841, -15, -5, 0}, {11841, -15, -4, 0}// 313    314    315 
            , {11841, -15, -3, 0}, {11841, -15, -2, 0}, {11841, -15, -1, 0}// 316    317    318 
            , {11841, -15, 0, 0}, {11841, -15, 1, 0}, {11841, -15, 2, 0}// 319    320    321 
            , {11841, -15, 3, 0}, {11841, -15, 4, 0}, {11841, -15, 5, 0}// 322    323    324 
            , {11841, -14, -10, 0}, {11841, -14, -9, 0}, {11841, -14, -8, 0}// 325    326    327 
            , {11841, -14, -7, 0}, {11841, -14, -6, 0}, {11841, -14, -5, 0}// 328    329    330 
            , {11841, -14, -4, 0}, {11841, -14, -3, 0}, {11841, -14, -2, 0}// 331    332    333 
            , {11841, -14, -1, 0}, {11841, -14, 0, 0}, {11841, -14, 1, 0}// 334    335    336 
            , {11841, -14, 2, 0}, {11841, -14, 3, 0}, {11841, -14, 4, 0}// 337    338    339 
            , {11841, -14, 5, 0}, {11841, -13, -10, 0}, {11841, -13, -9, 0}// 340    341    342 
            , {11841, -13, -8, 0}, {11841, -13, -7, 0}, {11841, -13, -6, 0}// 343    344    345 
            , {11841, -13, -5, 0}, {11841, -13, -4, 0}, {11841, -13, -3, 0}// 346    347    348 
            , {11841, -13, -2, 0}, {11841, -13, -1, 0}, {11841, -13, 0, 0}// 349    350    351 
            , {11841, -13, 1, 0}, {11841, -13, 2, 0}, {11841, -13, 3, 0}// 352    353    354 
            , {11841, -13, 4, 0}, {11841, -13, 5, 0}, {11841, -12, -10, 0}// 355    356    357 
            , {11841, -12, -9, 0}, {11841, -12, -8, 0}, {11841, -12, -7, 0}// 358    359    360 
            , {11841, -12, -6, 0}, {11841, -12, -5, 0}, {11841, -12, -4, 0}// 361    362    363 
            , {11841, -12, -3, 0}, {11841, -12, -2, 0}, {11841, -12, -1, 0}// 364    365    366 
            , {11841, -12, 0, 0}, {11841, -12, 1, 0}, {11841, -12, 2, 0}// 367    368    369 
            , {11841, -12, 3, 0}, {11841, -12, 4, 0}, {11841, -12, 5, 0}// 370    371    372 
            , {11841, -11, -10, 0}, {11841, -11, -9, 0}, {11841, -11, -8, 0}// 373    374    375 
            , {11841, -11, -7, 0}, {11841, -11, -6, 0}, {11841, -11, -5, 0}// 376    377    378 
            , {11841, -11, -4, 0}, {11841, -11, -3, 0}, {11841, -11, -2, 0}// 379    380    381 
            , {11841, -11, -1, 0}, {11841, -11, 0, 0}, {11841, -11, 1, 0}// 382    383    384 
            , {11841, -11, 2, 0}, {11841, -11, 3, 0}, {11841, -11, 4, 0}// 385    386    387 
            , {11841, -11, 5, 0}, {11841, -10, -10, 0}, {11841, -10, -9, 0}// 388    389    390 
            , {11841, -10, -8, 0}, {11841, -10, -7, 0}, {11841, -10, -6, 0}// 391    392    393 
            , {11841, -10, -5, 0}, {11841, -10, -4, 0}, {11841, -10, -3, 0}// 394    395    396 
            , {11841, -10, -2, 0}, {11841, -10, -1, 0}, {11841, -10, 0, 0}// 397    398    399 
            , {11841, -10, 1, 0}, {11841, -10, 2, 0}, {11841, -10, 3, 0}// 400    401    402 
            , {11841, -10, 4, 0}, {11841, -10, 5, 0}, {11841, -9, -10, 0}// 403    404    405 
            , {11841, -9, -9, 0}, {11841, -9, -8, 0}, {11841, -9, -7, 0}// 406    407    408 
            , {11841, -9, -6, 0}, {11841, -9, -5, 0}, {11841, -9, -4, 0}// 409    410    411 
            , {11841, -9, -3, 0}, {11841, -9, -2, 0}, {11841, -9, -1, 0}// 412    413    414 
            , {11841, -9, 0, 0}, {11841, -9, 1, 0}, {11841, -9, 2, 0}// 415    416    417 
            , {11841, -9, 3, 0}, {11841, -9, 4, 0}, {11841, -9, 5, 0}// 418    419    420 
            , {11841, -8, -10, 0}, {11841, -8, -9, 0}, {11841, -8, -8, 0}// 421    422    423 
            , {11841, -8, -7, 0}, {11841, -8, -6, 0}, {11841, -8, -5, 0}// 424    425    426 
            , {11841, -8, -4, 0}, {11841, -8, -3, 0}, {11841, -8, -2, 0}// 427    428    429 
            , {11841, -8, -1, 0}, {11841, -8, 0, 0}, {11841, -8, 1, 0}// 430    431    432 
            , {11841, -8, 2, 0}, {11841, -8, 3, 0}, {11841, -8, 4, 0}// 433    434    435 
            , {11841, -8, 5, 0}, {11841, -7, -10, 0}, {11841, -7, -9, 0}// 436    437    438 
            , {11841, -7, -8, 0}, {11841, -7, -7, 0}, {11841, -7, -6, 0}// 439    440    441 
            , {11841, -7, -5, 0}, {11841, -7, -4, 0}, {11841, -7, -3, 0}// 442    443    444 
            , {11841, -7, -2, 0}, {11841, -7, -1, 0}, {11841, -7, 0, 0}// 445    446    447 
            , {11841, -7, 1, 0}, {11841, -7, 2, 0}, {11841, -7, 3, 0}// 448    449    450 
            , {11841, -7, 4, 0}, {11841, -7, 5, 0}, {11841, -6, -10, 0}// 451    452    453 
            , {11841, -6, -9, 0}, {11841, -6, -8, 0}, {11841, -6, -7, 0}// 454    455    456 
            , {11841, -6, -6, 0}, {11841, -6, -5, 0}, {11841, -6, -4, 0}// 457    458    459 
            , {11841, -6, -3, 0}, {11841, -6, -2, 0}, {11841, -6, -1, 0}// 460    461    462 
            , {11841, -6, 0, 0}, {11841, -6, 1, 0}, {11841, -6, 2, 0}// 463    464    465 
            , {11841, -6, 3, 0}, {11841, -6, 4, 0}, {11841, -6, 5, 0}// 466    467    468 
            , {11841, -5, -10, 0}, {11841, -5, -9, 0}, {11841, -5, -8, 0}// 469    470    471 
            , {11841, -5, -7, 0}, {11841, -5, -6, 0}, {11841, -5, -5, 0}// 472    473    474 
            , {11841, -5, -4, 0}, {11841, -5, -3, 0}, {11841, -5, -2, 0}// 475    476    477 
            , {11841, -5, -1, 0}, {11841, -5, 0, 0}, {11841, -5, 1, 0}// 478    479    480 
            , {11841, -5, 2, 0}, {11841, -5, 3, 0}, {11841, -5, 4, 0}// 481    482    483 
            , {11841, -5, 5, 0}, {11846, -10, 6, 34}, {11846, -9, 6, 34}// 484    485    486 
            , {11846, -8, 6, 34}, {11846, -7, 6, 34}, {11846, -6, 6, 34}// 487    488    489 
            , {11846, -13, 6, 34}, {11846, -12, 6, 34}, {11846, -11, 6, 34}// 490    491    492 
            , {2141, -6, 6, 34}, {2141, -9, 6, 34}, {2143, -14, 6, 34}// 493    494    495 
            , {2145, -14, 6, 34}, {2144, -7, 6, 34}, {2144, -8, 6, 34}// 496    497    498 
            , {2144, -10, 6, 34}, {2144, -11, 6, 34}, {2144, -12, 6, 34}// 499    500    501 
            , {2144, -13, 6, 34}, {2143, -11, 6, 34}, {11846, -5, 6, 34}// 502    503    504 
            , {2144, -5, 6, 34}, {11841, -20, 6, 0}, {11841, -20, 7, 0}// 505    506    507 
            , {11841, -20, 8, 0}, {11841, -20, 9, 0}, {11841, -20, 10, 0}// 508    509    510 
            , {11841, -20, 11, 0}, {11841, -20, 12, 0}, {11841, -19, 6, 0}// 511    512    513 
            , {11841, -19, 7, 0}, {11841, -19, 8, 0}, {11841, -19, 9, 0}// 514    515    516 
            , {11841, -19, 10, 0}, {11841, -19, 11, 0}, {11841, -19, 12, 0}// 517    518    519 
            , {11841, -18, 6, 0}, {11841, -18, 7, 0}, {11841, -18, 8, 0}// 520    521    522 
            , {11841, -18, 9, 0}, {11841, -18, 10, 0}, {11841, -18, 11, 0}// 523    524    525 
            , {11841, -18, 12, 0}, {11841, -17, 6, 0}, {11841, -17, 7, 0}// 526    527    528 
            , {11841, -17, 8, 0}, {11841, -17, 9, 0}, {11841, -17, 10, 0}// 529    530    531 
            , {11841, -17, 11, 0}, {11841, -17, 12, 0}, {11841, -16, 6, 0}// 532    533    534 
            , {11841, -16, 7, 0}, {11841, -16, 8, 0}, {11841, -16, 9, 0}// 535    536    537 
            , {11841, -16, 10, 0}, {11841, -16, 11, 0}, {11841, -16, 12, 0}// 538    539    540 
            , {11841, -15, 6, 0}, {11841, -15, 7, 0}, {11841, -15, 8, 0}// 541    542    543 
            , {11841, -15, 9, 0}, {11841, -15, 10, 0}, {11841, -15, 11, 0}// 544    545    546 
            , {11841, -15, 12, 0}, {11841, -14, 6, 0}, {11841, -14, 7, 0}// 547    548    549 
            , {11841, -14, 8, 0}, {11841, -14, 9, 0}, {11841, -14, 10, 0}// 550    551    552 
            , {11841, -14, 11, 0}, {11841, -14, 12, 0}, {11841, -13, 6, 0}// 553    554    555 
            , {11841, -13, 7, 0}, {11841, -13, 8, 0}, {11841, -13, 9, 0}// 556    557    558 
            , {11841, -13, 10, 0}, {11841, -13, 11, 0}, {11841, -13, 12, 0}// 559    560    561 
            , {11841, -12, 6, 0}, {11841, -12, 7, 0}, {11841, -12, 8, 0}// 562    563    564 
            , {11841, -12, 9, 0}, {11841, -12, 10, 0}, {11841, -12, 11, 0}// 565    566    567 
            , {11841, -12, 12, 0}, {11841, -11, 6, 0}, {11841, -11, 7, 0}// 568    569    570 
            , {11841, -11, 8, 0}, {11841, -11, 9, 0}, {11841, -11, 10, 0}// 571    572    573 
            , {11841, -11, 11, 0}, {11841, -11, 12, 0}, {11841, -10, 6, 0}// 574    575    576 
            , {11841, -10, 7, 0}, {11841, -10, 8, 0}, {11841, -10, 9, 0}// 577    578    579 
            , {11841, -10, 10, 0}, {11841, -10, 11, 0}, {11841, -10, 12, 0}// 580    581    582 
            , {11841, -9, 6, 0}, {11841, -9, 7, 0}, {11841, -9, 8, 0}// 583    584    585 
            , {11841, -9, 9, 0}, {11841, -9, 10, 0}, {11841, -9, 11, 0}// 586    587    588 
            , {11841, -9, 12, 0}, {11841, -8, 6, 0}, {11841, -8, 7, 0}// 589    590    591 
            , {11841, -8, 8, 0}, {11841, -8, 9, 0}, {11841, -8, 10, 0}// 592    593    594 
            , {11841, -8, 11, 0}, {11841, -8, 12, 0}, {11841, -7, 6, 0}// 595    596    597 
            , {11841, -7, 7, 0}, {11841, -7, 8, 0}, {11841, -7, 9, 0}// 598    599    600 
            , {11841, -7, 10, 0}, {11841, -7, 11, 0}, {11841, -7, 12, 0}// 601    602    603 
            , {11841, -6, 6, 0}, {11841, -6, 7, 0}, {11841, -6, 8, 0}// 604    605    606 
            , {11841, -6, 9, 0}, {11841, -6, 10, 0}, {11841, -6, 11, 0}// 607    608    609 
            , {11841, -6, 12, 0}, {11841, -5, 6, 0}, {11841, -5, 7, 0}// 610    611    612 
            , {11841, -5, 8, 0}, {11841, -5, 9, 0}, {11841, -5, 10, 0}// 613    614    615 
            , {11841, -5, 11, 0}, {11841, -5, 12, 0}, {11841, -20, 13, 0}// 616    617    618 
            , {11841, -20, 14, 0}, {11841, -20, 15, 0}, {11841, -20, 16, 0}// 619    620    621 
            , {11841, -20, 17, 0}, {11841, -19, 13, 0}, {11841, -19, 14, 0}// 622    623    624 
            , {11841, -19, 15, 0}, {11841, -19, 16, 0}, {11841, -19, 17, 0}// 625    626    627 
            , {11841, -18, 13, 0}, {11841, -18, 14, 0}, {11841, -18, 15, 0}// 628    629    630 
            , {11841, -18, 16, 0}, {11841, -18, 17, 0}, {11841, -17, 13, 0}// 631    632    633 
            , {11841, -17, 14, 0}, {11841, -17, 15, 0}, {11841, -17, 16, 0}// 634    635    636 
            , {11841, -17, 17, 0}, {11841, -16, 13, 0}, {11841, -16, 14, 0}// 637    638    639 
            , {11841, -16, 15, 0}, {11841, -16, 16, 0}, {11841, -16, 17, 0}// 640    641    642 
            , {11841, -15, 13, 0}, {11841, -15, 14, 0}, {11841, -15, 15, 0}// 643    644    645 
            , {11841, -15, 16, 0}, {11841, -15, 17, 0}, {11841, -14, 13, 0}// 646    647    648 
            , {11841, -14, 14, 0}, {11841, -14, 15, 0}, {11841, -14, 16, 0}// 649    650    651 
            , {11841, -14, 17, 0}, {11841, -13, 13, 0}, {11841, -13, 14, 0}// 652    653    654 
            , {11841, -13, 15, 0}, {11841, -13, 16, 0}, {11841, -13, 17, 0}// 655    656    657 
            , {11841, -12, 13, 0}, {11841, -12, 14, 0}, {11841, -12, 15, 0}// 658    659    660 
            , {11841, -12, 16, 0}, {11841, -12, 17, 0}, {11841, -11, 13, 0}// 661    662    663 
            , {11841, -11, 14, 0}, {11841, -11, 15, 0}, {11841, -11, 16, 0}// 664    665    666 
            , {11841, -11, 17, 0}, {11841, -10, 13, 0}, {11841, -10, 14, 0}// 667    668    669 
            , {11841, -10, 15, 0}, {11841, -10, 16, 0}, {11841, -10, 17, 0}// 670    671    672 
            , {11841, -9, 13, 0}, {11841, -9, 14, 0}, {11841, -9, 15, 0}// 673    674    675 
            , {11841, -9, 16, 0}, {11841, -9, 17, 0}, {11841, -8, 13, 0}// 676    677    678 
            , {11841, -8, 14, 0}, {11841, -8, 15, 0}, {11841, -8, 16, 0}// 679    680    681 
            , {11841, -8, 17, 0}, {11841, -7, 13, 0}, {11841, -7, 14, 0}// 682    683    684 
            , {11841, -7, 15, 0}, {11841, -7, 16, 0}, {11841, -7, 17, 0}// 685    686    687 
            , {11841, -6, 13, 0}, {11841, -6, 14, 0}, {11841, -6, 15, 0}// 688    689    690 
            , {11841, -6, 16, 0}, {11841, -6, 17, 0}, {11841, -5, 13, 0}// 691    692    693 
            , {11841, -5, 14, 0}, {11841, -5, 15, 0}, {11841, -5, 16, 0}// 694    695    696 
            , {11841, -5, 17, 0}, {11841, -4, -17, 0}, {11841, -4, -16, 0}// 697    698    699 
            , {11841, -4, -15, 0}, {11841, -4, -14, 0}, {11841, -4, -13, 0}// 700    701    702 
            , {11841, -4, -12, 0}, {11841, -4, -11, 0}, {11841, -3, -17, 0}// 703    704    705 
            , {11841, -3, -16, 0}, {11841, -3, -15, 0}, {11841, -3, -14, 0}// 706    707    708 
            , {11841, -3, -13, 0}, {11841, -3, -12, 0}, {11841, -3, -11, 0}// 709    710    711 
            , {11841, -2, -17, 0}, {11841, -2, -16, 0}, {11841, -2, -15, 0}// 712    713    714 
            , {11841, -2, -14, 0}, {11841, -2, -13, 0}, {11841, -2, -12, 0}// 715    716    717 
            , {11841, -2, -11, 0}, {11841, -1, -17, 0}, {11841, -1, -16, 0}// 718    719    720 
            , {11841, -1, -15, 0}, {11841, -1, -14, 0}, {11841, -1, -13, 0}// 721    722    723 
            , {11841, -1, -12, 0}, {11841, -1, -11, 0}, {11841, 0, -17, 0}// 724    725    726 
            , {11841, 0, -16, 0}, {11841, 0, -15, 0}, {11841, 0, -14, 0}// 727    728    729 
            , {11841, 0, -13, 0}, {11841, 0, -12, 0}, {11841, 0, -11, 0}// 730    731    732 
            , {11841, 1, -17, 0}, {11841, 1, -16, 0}, {11841, 1, -15, 0}// 733    734    735 
            , {11841, 1, -14, 0}, {11841, 1, -13, 0}, {11841, 1, -12, 0}// 736    737    738 
            , {11841, 1, -11, 0}, {11841, 2, -17, 0}, {11841, 2, -16, 0}// 739    740    741 
            , {11841, 2, -15, 0}, {11841, 2, -14, 0}, {11841, 2, -13, 0}// 742    743    744 
            , {11841, 2, -12, 0}, {11841, 2, -11, 0}, {11841, 3, -17, 0}// 745    746    747 
            , {11841, 3, -16, 0}, {11841, 3, -15, 0}, {11841, 3, -14, 0}// 748    749    750 
            , {11841, 3, -13, 0}, {11841, 3, -12, 0}, {11841, 3, -11, 0}// 751    752    753 
            , {11841, 4, -17, 0}, {11841, 4, -16, 0}, {11841, 4, -15, 0}// 754    755    756 
